АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914
Шрифт:
(У) = уральский землевладелец (Н) = (нетитулованное) дворянство
Источник: Л. П. Минарик.Экономическая характеристика крупнейших собственников России конца XIX — начала XX века. М., 1971; N. Ikonnikov.La Noblesse de Russie (Paris 1958–1966).
возврат к тексту
Таблица 2.8. Собственники 50—100000 десятин, 1900 г
| Величина земельного владения (десятины) | |
|---|---|
| 1. Анисим Мих. Мальцев (Н) | 98345 |
| 2. Сергей Павл, фон Дервиз (Н) | 88584 |
| 3. Вик. Иван. Базилевский (Н) | 88070 |
| 4. Граф Иван Иппол. Чернышев-Кругликов | 86115 |
| 5. Князь Фед. Ив. Паскевич-Ериванский | 84476 |
| 6. Мих. Ник. Раевский (Н) | 83764 |
| 7. Иван Артем. Терещенко (Н) | 78000 |
| 8. Сергей Аппол. Уваров (Н) | 77963 |
| 9. Викт. Фед. Гелмерсон (Н) | 75600 |
| 10. Граф Александр. Александр. Бобринский | 71930 |
| 11. Дмитр. Фед. Самарин (Н) | 70233 |
| 12. Пав. Влад. Родзянко (Н) | 70144 |
| 13. Князь Влад. Ник. Орлов | 67914 |
| 14. Графиня Мария Иван. Пален | 67420 |
| 15. Ананий Петр. Струков (Н) | 67273 |
| 16. Князь Виктор Серг. Кочубей | 67034 |
| 17. Апполон Конст. Кривошеин (Н) (и жена) | 66920 |
| 18. Барон Христиан Карл. Остен-Сакен | 66727 |
| 19. Князь Ник. Ник. Гагарин | 65232 |
| 20. Граф Конст. Петр. Клейнмихель | 64182 |
| 21. Князь Алекс. Серг. Долгорукий (и жена) | 63409 |
| 22. Пав. Иван. Харитоненко (Н) | 63000 |
| 23. Эмм. Иван. Баташов (Н) | 62700 |
| 24. Евг. Григ. Шварц (Н) | 62000 |
| 25. Фед. Артем. Терещенко (Н) | 61880 |
| 26. Князь Александр. Конст. Ливен | 61830 |
| 27. Граф Иван Викт. Канкрин (и жена) | 59870 |
| 28. Мария Григ. Ушкова (Н) | 59549 |
| 29. Граф Конст. Апп. Хрептович-Бутенев | 59070 |
| 30. Княгиня Мария Гогенлоэ | 58300 |
| 31. Графы Бобринские (Александр Алексеевич, Лев Алексеевич, Влад Алексеевич, Петр Алексеевич) | 57420 |
| 32. Н. Н. Василевская (Н) | 57360 |
| 33. Конст. Ник. Манзей (Н) | 57000 |
| 34. А. Г. Шоманский (Н) | 56360 |
| 35. Князь Мих. Серг. Волконский (и жена) | 54660 |
| 36. Князь Николай Иван. Святополк-Мирский | 53200 |
| 37. Граф Павел Серг. Строганов (и жена) | 53080 |
| 38. Пав. Вас. Антонович (Н) | 52765 |
| 39. Граф Платон Александр. Зубов (и жена) | 52556 |
| 40. Граф Георгий Иван. Рибопьер | 52479 |
| 41. Графиня Елена Иван. Шувалова | 51800 |
| 42. Князь Эдвин Друцкий-Любецкий | 51530 |
| 43. Эмм. Дмитр. Нарышкин (и жена) (Н) | 51500 |
| 44. Князь Алексей Григ. Щербатов (и жена) | 50730 |
| 45. Вас. Алекс. Шереметьев (и жена) (Н) | 50000 |
(У) = уральский землевладелец (Н) = (нетитулованное) дворянство
Источник: Л. П. Минарик. Экономическая характеристика крупнейших собственников России конца XIX — начала XX века. М., 1971; N. Ikonnikov. La Noblesse de Russie (Paris 1958—66).
возврат к тексту
Таблица 2.9. Общий земельный доход величиной 75000 фунтов стерлингов и выше в 1883 г
| Доход (в фунтах стерлингов) | |
|---|---|
| 200000 фунтов и выше | |
| 1. Герцог Вестминстерский | около 290—325 |
| 2. Герцог Бэклюил Квинсбери | 232 |
| 3. Герцог Бедфордский | около 225—250 |
| 150000—200000 фунтов | |
| 4. Герцог Девонширский | 181 |
| 5, Герцог Нортумберлендский | 176 |
| 6. Граф Дерби | 163 |
| 7, Маркиз Бьют | 153 |
| 100000—150000 фунтов | |
| 8. Герцог Сазерлендский | 142 |
| 9. Герцог Гамильтон энд Брэндон | 141 |
| 10. Граф Фитцвильям | 139 |
| 11. Граф Дадли | 123 |
| 12. Граф Энкастер | 121 |
| 13. Маркиз Энглси | 111 |
| 14. Маркиз Лондондерри | 110 |
| 15. Герцог Портлендский | 108 |
| 16. Маркиз Хертфорд | 104 |
| 17. Виконт Портмен | около 100 |
| 75000—100000 фунтов | |
| 18. Герцог Рэтленд | 98 |
| 19. Герцог Клевеленд | 97 |
| 20, Маркиз Дауншир | 97 |
| 21. Барон Оверстоун (в том числе сэр Лойд-Линдсей и Л. Лойд) | 93 |
| 22. Виконт Бойн | 88 |
| 23. Барон Леконфилд | 88 |
| 24. Граф Браунлоу | 86 |
| 25. Граф Ярборо | 85 |
| 26. Герцог Ричмонд энд Гордон | 80 |
| 27. Граф Сифилд | 78 |
| 28. Граф Пемброк | 78 |
| 29. Герцог Норфолькский | 76 |
Источник: W. D. Rubinstein. Men of property. London,1981.
возврат к тексту
Таблица 2.10. Имущественное состояние. Бавария. 1914 г
| Стоим, собств. | Общая (в млн. марок) | Собств. недв. сосл. | Дворянская собств. | Графы и князья | Королевская | ||||||
| Бавар. | Иностр. | Бавар. | Иностр. | Бавар. | Иностр. | ||||||
| Более 20 млн | 18 | 7 | 5 | 11 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 10–20 млн | 48 | 16 | 21 | 32 | 11 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5–10 млн | 115 | 54 | 55 | 61 | 6 | 23 | 26 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Источник: Martin R.Jahrbuch des Vermogens und Einkommens der Millionare in Bayem. Berlin, 1914.
возврат к тексту
Таблица 2.11. Имущественное состояние. Пруссия. 1912 г
| Стоимость собственности (в миллионах марок) | Общая | Недворянская | Собственность нетитулованного дворянства | Графы, князья, герцоги | Правители. Род Гогенцоллернов* |
| Более 100 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 50–99,9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 25–49,9 | 29 | 15 | 13 | 1 | 0 |
| 15–24,9 | 72 | 24 | 30 | 16 | 2 |
| 10–14,9 | 119 | 66 | 34 | 18 | 1 |